Merci à tous les clubs qui nous ont rendu visite en 2019. |
Classement | Matricule | Club | Nombre de marcheurs |
1 | Wsvl1046 | w.c.De Bavostappers Zittaart vzw | 50 |
2 | Wsvl4033 | Singlewandelaars Strombeek Bever | 50 |
3 | LG163 | Les Lursons de la Reid | 33 |
4 | wsvl4039 | De Horizonstappers vzw | 32 |
5 | LG176 | Mortier c'est l'pied | 31 |
5 | LG057 | Marche club Pepins | 24 |
7 | LG112 | Pomona Trotters Welkenraedt | 22 |
7 | LG137 | Les Marcheurs du Geer | 22 |
9 | LG020 | Malmédy Marche | 19 |
10 | LG042 | Marcheurs du Fort de Battice | 18 |
11 | LG002 | Club des Marcheurs de Hautes Fagnes ASBL | 16 |
11 | LG011 | Les Bruyères en marche | 16 |
11 | LG034 | Les Pédestrians de clermont s/Berwinne | 16 |
14 | LG015 | Les compagnons de Saint Hubert | 15 |
14 | LG078 | Les Marcheurs Rechaintois asbl | 15 |
14 | LG109 | Cerclle des marcheurs des charmilles Xhoffray | 15 |
17 | LG031 | Les Goe-Lands | 13 |
17 | LG103 | Marcheurs Allince Warsage | 13 |
17 | VGDS10 | Marchefreunde Kelmis | 13 |
20 | LG050 | Les Gais Lurons Melen | 12 |
20 | VGDS017 | Wanderfalken Weywertz | 12 |
22 | LG144 | Les Roteus di Houssaie Beyne Heusay | 11 |
22 | LG185 | Les Pieds Montois | 11 |
24 | LG066 | Les Marcheurs Fouronnais | 10 |
24 | LG066 | Les Trafteux de Housse | 10 |
Il n'y a pas d'âge pour faire du sport!
On a tendance à l’oublier : le sport est loin d’être une activité adaptée et réservée aux seuls enfants et jeunes. Voici donc quelques conseils pour (re)commencer une activité physique à l’âge adulte.
|